ISUZU PANTHER TOURING
Daftar Isi
Harga
ISUZU PANTHER
TOURING
Rp.258.500.000
*) Estimasi harga on the road 2013 dan locco jakarta.
*) Harga dapat berubah-ubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
SPESIFIKASI
Dimensi | ||
---|---|---|
Panjang Keseluruhan | 4535 | (mm) |
Lebar Keseluruhan | 1770 | (mm) |
Tinggi Keseluruhan | 1873 | (mm) |
Jarak Terendah | - | (mm) |
Jarak Poros Roda | 2685 | (mm) |
Jarak Pijak Roda Depan | 1480 | (mm) |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1455 | (mm) |
Seating Capacity | 7 | (person) |
Front Axle Capacity | - | (kg) |
Rear Axle Capacity | - | (kg) |
Mesin | ||
---|---|---|
Model/Tipe | 4JA1L with Turbocharger | |
Sistem injeksi bahan bakar | Diesel Direct Injection | |
Isi silinder | 2499 | (cc) |
Tenaga maksimum | 80/3,500 | (PS/rpm) |
Torsi maksimum | 19.5/1,800 | (Kgm/rpm) |
Garis tengah x langkah | 93x92 | (mm) |
Kapasitas Tangki | 55 | (liter) |
Ban & Velg | |
---|---|
Ukuran ban | 235/70/R15 |
Bahan | Alloy Wheel |
Ban Depan | Bridgestone |
Ban Belakang | Bridgestone |
Berat | ||
---|---|---|
Curb Weight (berat kosong) | - | (kg) |
Gross Vehicle Weight (berat total) | 2170 | (kg) |
Transmisi | |
---|---|
Model | MSG5K |
C | - |
gigi 1 | 4.122 |
gigi 2 | 2.493 |
gigi 3 | 1.504 |
gigi 4 | 1.000 |
gigi 5 | 0.855 |
gigi 6 | - |
gigi 7 | - |
gigi 8 | - |
Rev | 3.720 |
Final Gear Ratio | 4.300 |
Fitur & Standard | |
---|---|
Air Conditioning | Yes with Double Blower |
Radio CD+MP3 | Yes |
Power Steering | Yes |
Lain-Lain | ||
---|---|---|
Kursi supir | sliding dan terpisah dengan kursi penumpang | |
Seat belt | - | |
Accu | - | (V-AH) |
Altertnator | - | (V-A) |
Kapasitas Tangki | 55 | (liter) |
Max. Gradeability | - | (%) |
Max. Speed | - | (Km/h) |
Clutch Size | - | (mm) |
FITUR